首页 > 资讯 > 正文

12月28日各地塑料市场HDPE最新调价

点击:536 时间:2009年12月28日 来源:阿里巴巴塑料价格库

产品 规格 地区 厂家 最低价 最高价 涨跌 单位
HDPE 2911 顺德 抚顺石化 10900 11000 75 元/吨
HDPE 2911 广州 抚顺石化 10750 10850 225 元/吨
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 10700 10750 -30 元/吨
HDPE 6098 齐鲁化工城 齐鲁石化 10850 10900 0 元/吨
HDPE 6098 杭州 齐鲁石化 11100 11200 50 元/吨
HDPE 5000S 广州 大庆石化 11100 11150 75 元/吨
HDPE 5000S 广州 兰州石化 11100 11150 75 元/吨
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 11050 11150 50 元/吨
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 11050 11150 50 元/吨
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 11050 11150 50 元/吨
HDPE 5000S 杭州 大庆石化 11100 11200 150 元/吨
HDPE 5000S 杭州 扬子石化 11100 11200 120 元/吨
HDPE 5000S 北京 燕山石化 10750 10800 -40 元/吨
HDPE 5000S 北京 大庆石化 10750 10800 -40 元/吨
HDPE 5000S 常州 扬子石化 11000 11100 75 元/吨
HDPE 5000S 常州 大庆石化 11000 11100 75 元/吨
HDPE 5000S 南京 扬子石化 10950 11000 75 元/吨
HDPE 5301B 南京 扬子石化 10400 10450 50 元/吨
HDPE 5502FA 杭州 上海赛科 10600 10700 130 元/吨
HDPE 5502FA 上海 上海赛科 10450 10550 75 元/吨
HDPE HHM5502LW 顺德 茂名石化 10950 11000 100 元/吨
HDPE HHM5502LW 广州 茂名石化 10700 10800 75 元/吨
HDPE HHM5502LW 余姚 茂名石化 10700 10750 200 元/吨
HDPE HHM5502LW 杭州 茂名石化 10650 10750 170 元/吨
HDPE HHM5502LW 上海 上海金菲 10650 10750 75 元/吨
HDPE TR144 顺德 茂名石化 11200 11300 125 元/吨