首页 > 资讯 > 正文

1月11日全国各地HDPE塑料市场价格

点击:852 时间:2010年1月11日 来源:阿里巴巴塑料价格库

产品 规格 地区 厂家 最低价 最高价 涨跌 单位
HDPE 5000S 北京 燕山石化 11150 11250 0 元/吨
HDPE 5200B 北京 燕山石化 11250 11350 0 元/吨
HDPE 5000S 北京 大庆石化 11200 11300 0 元/吨
HDPE 5000S 常州 扬子石化 11550 11600 0 元/吨
HDPE 5000S 常州 大庆石化 11550 11600 0 元/吨
HDPE 2911 常州 抚顺石化 11100 11150 0 元/吨
HDPE 9001 广州 台塑 11350 11400 0 元/吨
HDPE 2911 广州 抚顺石化 11000 11100 0 元/吨
HDPE TR144 广州 茂名石化 11500 11550 0 元/吨
HDPE 5000S 广州 大庆石化 11600 11650 0 元/吨
HDPE 5000S 广州 兰州石化 11600 11650 0 元/吨
HDPE 5000S 杭州 扬子石化 11500 11600 0 元/吨
HDPE HHM5502LW 杭州 茂名石化 11200 11300 0 元/吨
HDPE 5502FA 杭州 上海赛科 11100 11200 0 元/吨
HDPE 6098 杭州 齐鲁石化 11200 11300 0 元/吨
HDPE 5000S 杭州 大庆石化 11500 11600 0 元/吨
HDPE 6098 临沂 齐鲁石化 11400 11450 0 元/吨
HDPE 5000S 临沂 扬子石化 11550 11650 0 元/吨
HDPE 5000S 临沂 燕山石化 11250 11350 0 元/吨
HDPE 2911 临沂 抚顺石化 10900 11000 0 元/吨
HDPE 5000S 临沂 大庆石化 11250 11350 0 元/吨
HDPE 5000S 临沂 兰州石化 11250 11350 0 元/吨
HDPE 5000S 南京 扬子石化 11600 11650 0 元/吨
HDPE 5306J 南京 扬子石化 11000 11050 0 元/吨
HDPE 5301B 南京 扬子石化 10700 10750 0 元/吨
HDPE 4803T 南京 扬子石化 11300 11350 0 元/吨
HDPE 6098 齐鲁化工城 齐鲁石化 10880 10920 0 元/吨
HDPE 2480 齐鲁化工城 齐鲁石化 11500 11600 0 元/吨
HDPE 5000S 齐鲁化工城 中油 11300 11400 0 元/吨
HDPE HHM5502LW 汕头 茂名石化 11263 11316 0 元/吨
HDPE TR144 汕头 茂名石化 11737 11789 0 元/吨
HDPE 5000S 汕头 大庆石化 11421 11474 0 元/吨
HDPE HHM5502LW 上海 上海金菲 11200 11250 0 元/吨
HDPE 5502FA 上海 上海赛科 11000 11050 0 元/吨
HDPE 5000S 上海 大庆石化 11500 11600 0 元/吨
HDPE 2911 顺德 抚顺石化 11263 11316 0 元/吨
HDPE TR144 顺德 茂名石化 11316 11368 0 元/吨
HDPE 5000S 顺德 兰州石化 11579 11632 0 元/吨
HDPE 5000S 顺德 大庆石化 11579 11632 0 元/吨
HDPE 9001 天津 台塑 11300 11400 0 元/吨
HDPE 5502FA 天津 上海赛科 11100 11200 0 元/吨
HDPE 5000S 天津 大庆石化 11300 11400 0 元/吨
HDPE 5000S 厦门 大庆石化 11600 11650 0 元/吨
HDPE HHM5502LW 余姚 上海金菲 11150 11250 0 元/吨
HDPE HHM5502LW 余姚 茂名石化 11200 11300 0 元/吨
HDPE 5070 余姚 盘锦乙烯 11300 11400 0 元/吨
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 11100 11200 0 元/吨
HDPE 5502FA 余姚 上海赛科 11100 11200 0 元/吨
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 11500 11600 0 元/吨
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 11500 11600 0 元/吨
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 11500 11600 0 元/吨