首页 > 资讯 > 正文

1月18日国内各地HDPE塑料市场报价

点击:840 时间:2010年1月18日 来源:阿里巴巴塑料价格库

品名 牌号 企业 最低价 最高价 单位 地区
HDPE 2911 抚顺石化 11053 11105 元/吨 顺德
HDPE TR144 茂名石化 11158 11211 元/吨 顺德
HDPE 5000S 兰州石化 11632 11684 元/吨 顺德
HDPE 5000S 大庆石化 11632 11684 元/吨 顺德
HDPE TR144 茂名石化 11421 11474 元/吨 汕头
HDPE 5000S 大庆石化 11579 11632 元/吨 汕头
HDPE HHM5502LW 茂名石化 11100 11150 元/吨 广州
HDPE 2911 抚顺石化 11000 11050 元/吨 广州
HDPE 5000S 大庆石化 11600 11650 元/吨 广州
HDPE 9001 台塑 11050 11150 元/吨 天津
HDPE 5502FA 上海赛科 11000 11100 元/吨 天津
HDPE 5000S 大庆石化 11200 11300 元/吨 天津
HDPE 6098 齐鲁石化 10840 10860 元/吨 齐鲁化工城
HDPE 5000S 燕山石化 11200 11300 元/吨 北京
HDPE 5000S 大庆石化 11250 11300 元/吨 北京
HDPE HHM5502LW 上海金菲 11200 11300 元/吨 余姚
HDPE 5070 盘锦乙烯 11300 11400 元/吨 余姚
HDPE 2911 抚顺石化 10950 11050 元/吨 余姚
HDPE 2200J 大庆石化 10950 11050 元/吨 余姚
HDPE 5000S 大庆石化 11400 11500 元/吨 余姚
HDPE 5000S 扬子石化 11400 11500 元/吨 余姚
HDPE 5000S 兰州石化 11400 11500 元/吨 余姚
HDPE 6098 齐鲁石化 11400 11500 元/吨 杭州
HDPE 5000S 大庆石化 11400 11500 元/吨 杭州
HDPE 5000S 扬子石化 11400 11500 元/吨 杭州
HDPE HHM5502LW 茂名石化     元/吨 余姚
HDPE 5502FA 上海赛科 10900 11000 元/吨 余姚
HDPE 2480 齐鲁石化 11850 11880 元/吨 齐鲁化工城
HDPE 5000S 中油 11300 11400 元/吨 齐鲁化工城
HDPE 2911 抚顺石化 10900 11000 元/吨 临沂
HDPE 6098 齐鲁石化 11100 11200 元/吨 临沂
HDPE 5000S 扬子石化 11350 11450 元/吨 临沂
HDPE 5000S 大庆石化 11250 11350 元/吨 临沂
HDPE 5000S 兰州石化 11250 11350 元/吨 临沂
HDPE 5000S 燕山石化 11250 11350 元/吨 临沂
HDPE HHM5502LW 茂名石化     元/吨 杭州
HDPE 5502FA 上海赛科 10900 11000 元/吨 杭州
HDPE 5306J 扬子石化     元/吨 杭州
HDPE MH602 上海石化 11400 11500 元/吨 杭州
HDPE 6100M 燕山石化     元/吨 北京
HDPE 5200B 燕山石化 11200 11300 元/吨 北京
HDPE 9001 台塑     元/吨 厦门
HDPE TR144 茂名石化     元/吨 厦门
HDPE 5000S 大庆石化 11600 11650 元/吨 厦门
HDPE HHM5502LW 茂名石化     元/吨 顺德
HDPE 9001 台塑     元/吨 顺德
HDPE HHM5502LW 上海金菲 11200 11250 元/吨 上海
HDPE 9001 台塑 11100 11200 元/吨 上海
HDPE 5502FA 上海赛科 10900 10950 元/吨 上海
HDPE MH602 上海石化     元/吨 上海
HDPE 5000S 大庆石化 11500 11550 元/吨 上海
HDPE HHM5502LW 茂名石化 11158 11211 元/吨 汕头
HDPE 5306J 扬子石化     元/吨 南京
HDPE 5301B 扬子石化 10800 10850 元/吨 南京
HDPE 4803T 扬子石化 11450 11500 元/吨 南京
HDPE 5000S 扬子石化 11450 11500 元/吨 南京
HDPE TR480M 茂名石化     元/吨 广州
HDPE 9001 台塑     元/吨 广州
HDPE TR144 茂名石化 11200 11300 元/吨 广州
HDPE 5000S 兰州石化 11600 11650 元/吨 广州
HDPE 2911 抚顺石化 10900 10950 元/吨 常州
HDPE 5000S 扬子石化 11550 11600 元/吨 常州
HDPE 5000S 大庆石化 11550 11600 元/吨 常州