首页 > 资讯 > 正文

1月26日上海塑料市场最新报价

点击:814 时间:2010年1月26日 来源:阿里巴巴塑料价格库

品名 牌号 企业 最低价 最高价 单位 地区
HDPE 9001 台塑 10950 11050 元/吨 上海
HDPE HHM5502LW 上海金菲 11400 11500 元/吨 上海
HDPE 5502FA 上海赛科 10850 10900 元/吨 上海
HDPE MH602 上海石化     元/吨 上海
HDPE 5000S 大庆石化 11500 11600 元/吨 上海
LDPE Q281 上海石化 13700 13750 元/吨 上海
LDPE 2426H 大庆石化 13450 13500 元/吨 上海
LDPE 15803 俄罗斯 12500 12600 元/吨 上海
LLDPE 218W 沙特 11950 12050 元/吨 上海
LLDPE 7042 大庆石化 11650 11700 元/吨 上海
LLDPE 7042 兰州石化 11650 11700 元/吨 上海
LLDPE 茂金属 日本 1580 1590 美元/吨 上海
PP粒 Y2600 上海石化 11400 11500 元/吨 上海
PP粒 K7926 上海赛科 11700 11700 元/吨 上海
PP粒 T300 上海石化 11200 11300 元/吨 上海
PP粒 S1003 上海赛科 10900 10950 元/吨 上海
PP粒 F800E 上海石化 12000 12100 元/吨 上海
PP粒 M2600R 上海石化 11700 11700 元/吨 上海
PP粒 M700R 上海石化 11500 11600 元/吨 上海
PP粒 M180R 上海石化 11500 11600 元/吨 上海
PP粒 T30S 中油 10900 11000 元/吨 上海
PVC S-1000 上海氯碱 7750 7800 元/吨 上海
PVC 电石法   7380 7430 元/吨 上海