首页 > 资讯 > 正文

2月9日全国各地LLDPE塑料市场价格

点击:657 时间:2010年2月9日 来源:阿里巴巴塑料价格库

产品 规格 厂家 地区 最低价 最高价 单位
LLDPE 1802 扬子石化 临沂 11350 11450 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 临沂 11350 11450 元/吨
LLDPE 218W 沙特 顺德 12105 12158 元/吨
LLDPE 7042 茂名石化 顺德 11211 11263 元/吨
LLDPE 7042 广州石化 汕头 11211 11263 元/吨
LLDPE 7042 茂名石化 汕头 11211 11263 元/吨
LLDPE 7050 中原石化 临沂 11250 11350 元/吨
LLDPE 7050 中原石化 中原 11200 11300 元/吨
LLDPE 7042 齐鲁石化 齐鲁化工城 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 天津 11200 11250 元/吨
LLDPE 9020 天津联合 天津 11250 11350 元/吨
LLDPE 茂金属 日本 上海 1580 1590 美元/吨
LLDPE 1802 扬子石化 杭州 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 杭州 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 杭州 11200 11250 元/吨
LLDPE 1802 扬子石化 余姚 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 余姚 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 余姚 11300 11400 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 余姚 11200 11250 元/吨
LLDPE 7050 中原乙烯 余姚 11250 11300 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 北京 11200 11250 元/吨
LLDPE 1801 扬子石化 临沂     元/吨
LLDPE 9085 天津联合 天津     元/吨
LLDPE LL0209AA 上海赛科 天津 11500 11600 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 厦门 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 西北 11700 11750 元/吨
LLDPE 7042 广州石化 顺德 11211 11263 元/吨
LLDPE 218W 沙特 上海 11700 11800 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 上海 11150 11200 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 上海 11150 11200 元/吨
LLDPE LL0209AA 伊朗 上海     元/吨
LLDPE 218W 沙特 汕头     元/吨
LLDPE 1802 扬子石化 南京     元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 南京 11350 11400 元/吨
LLDPE 2001 广州石化 广州 11300 11350 元/吨
LLDPE 7042 茂名石化 广州 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 广州 11250 11300 元/吨
LLDPE 7042 兰州石化 广州 11250 11300 元/吨
LLDPE 7042 广州石化 广州 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 吉林石化 常州 11200 11250 元/吨
LLDPE 7042 扬子石化 常州 11400 11450 元/吨
LLDPE 7042 大庆石化 常州 11200 11250 元/吨
LLDPE LL0209AA 上海赛科 常州     元/吨