首页 > 资讯 > 正文

10年3月31日国内各地塑料市场开盘价1

点击:971 时间:2010年3月31日 来源:阿里巴巴塑料价格库

品名 牌号 地区 企业 最低价 最高价 备注
ABS聚合物 750 余姚 韩国锦湖 14600 14700  
ABS聚合物 GP-22 余姚 韩国巴斯夫 14450 14550  
ABS聚合物 757 余姚 台湾奇美 15950 16000  
ABS聚合物 D-180 余姚 镇江国亨 15300 15350  
ABS聚合物 AG15A1 余姚 宁波台化 15550 15650  
ABS聚合物 PA-757K 余姚 镇江奇美 15850 15900  
ABS聚合物 PA-707K 余姚 镇江奇美 15650 15750  
ABS聚合物 750A 余姚 大庆石化 15350 15450  
ABS聚合物 0215A 余姚 吉林石化 15350 15450  
ABS聚合物 AC-800 余姚 新湖石化 15400 15500  
ABS聚合物 HI-121H 余姚 韩国LG 15650 15700  
ABS聚合物 HI-121H 余姚 宁波LG甬兴 15650 15700  
ABS聚合物 GP-22 顺德 韩国巴斯夫 14450 14500  
ABS聚合物 PA-747S 顺德 台湾奇美 17350 17400  
ABS聚合物 757 顺德 台湾奇美 15950 16000  
ABS聚合物 AG15A1 顺德 台化 15250 15300  
ABS聚合物 AG15A1 顺德 宁波台化 15250 15300  
ABS聚合物 PA-757K 顺德 镇江奇美 15900 16000  
ABS聚合物 PA-707K 顺德 镇江奇美 15600 15700  
ABS聚合物 750A 顺德 大庆石化 14900 14950  
ABS聚合物 0215A 顺德 吉林石化 14900 14950  
ABS聚合物 HI-121H 顺德 宁波LG甬兴 15300 15400  
ABS聚合物 HI-121H 顺德 南韩 15300 15400  
ABS聚合物 PA-747S 东莞 台湾奇美 17350 17400  
ABS聚合物 757 东莞 台湾奇美 15900 16000  
ABS聚合物 750N 东莞 韩国锦湖 14350 14450  
ABS聚合物 AG15A1 东莞 台湾化纤 15200 15300  
ABS聚合物 AG15A1 东莞 宁波台化 15200 15300  
ABS聚合物 PA-757K 东莞 镇江奇美 15850 15900  
ABS聚合物 PA-707K 东莞 镇江奇美 15400 15500  
ABS聚合物 8391 东莞 上海高桥 14800 14900  
ABS聚合物 275 东莞 上海高桥 14500 14600  
ABS聚合物 750A 东莞 大庆石化 14900 14950  
ABS聚合物 0215A 东莞 吉林石化 14900 14950  
ABS聚合物 AC-800 东莞 常州新湖 15200 15300  
ABS聚合物 HI-121H 东莞 韩国LG化学 15200 15300  
ABS聚合物 HI-121H 东莞 宁波LG甬兴 15200 15300  
HDPE 9001 厦门 台塑     无报价
HDPE TR144 厦门 茂名石化     无报价
HDPE 5000S 厦门 大庆石化 11250 11300  
HDPE HHM5502LW 顺德 茂名石化 10579 10611 含税
HDPE 9001 顺德 台塑     无报价
HDPE 2911 顺德 抚顺石化 11158 11211 含税
HDPE TR144 顺德 茂名石化 10526 10632 含税
HDPE 5000S 顺德 兰州石化 11368 11421 含税
HDPE 5000S 顺德 大庆石化 11368 11421 含税
HDPE HHM5502LW 上海 上海金菲 10650 10700  
HDPE 9001 上海 台塑 10200 10300  
HDPE 5502FA 上海 上海赛科 10100 10150  
HDPE MH602 上海 上海石化     无报价
HDPE 5000S 上海 大庆石化 11050 11150  
HDPE HHM5502LW 汕头 茂名石化 10684 10737 含税
HDPE TR144 汕头 茂名石化 11158 11211 含税
HDPE 5000S 汕头 大庆石化 11368 11421 含税
HDPE 5306J 南京 扬子石化 10000 10050  
HDPE 5301B 南京 扬子石化 10000 10050  
HDPE 4803T 南京 扬子石化 11250 11300  
HDPE 5000S 南京 扬子石化 11100 11200  
HDPE 2911 常州 抚顺石化     无报价
HDPE 5000S 常州 扬子石化 11150 11200  
HDPE 5000S 常州 大庆石化 11100 11150  
HDPE HHM5502LW 余姚 上海金菲 10900 11000 含税
HDPE HHM5502LW 余姚 茂名石化 10000 10100 无货
HDPE 5070 余姚 盘锦乙烯 10000 10100 含税
HDPE 5502FA 余姚 上海赛科 9900 10000 含税
HDPE 5502FA 天津 上海赛科 10200 10300 含税
HDPE 5000S 天津 大庆石化 11050 11100 含税
HDPE 6098 齐鲁化工城 齐鲁石化 10430 10470 含税
HDPE 2480 齐鲁化工城 齐鲁石化 11550 11600 含税
HDPE 5000S 齐鲁化工城 中油 11200 11250 含税
HDPE 6098 临沂 齐鲁石化 10500 10600 含税
HDPE 5000S 临沂 扬子石化 11200 11250 含税
HDPE 5000S 临沂 大庆石化 11200 11250 含税
HDPE 5000S 临沂 兰州石化 11200 11250 含税
HDPE 5000S 临沂 燕山石化 11200 11250 含税
HDPE 5502FA 杭州 上海赛科 9900 10000 含税
HDPE 5200B 北京 燕山石化 10400 10500 含税
HDPE 5000S 北京 燕山石化 11050 11100 含税
HDPE 5000S 北京 大庆石化 11050 11100 含税
HDPE HHM5502LW 广州 茂名石化 10400 10450  
HDPE TR480M 广州 茂名石化     无报价
HDPE 9001 广州 台塑     无报价
HDPE 2911 广州 抚顺石化 11100 11150  
HDPE TR144 广州 茂名石化 10500 10500  
HDPE 5000S 广州 大庆石化 11400 11450  
HDPE 5000S 广州 兰州石化 11400 11450  
HDPE 2911 余姚 抚顺石化 10850 10950 含税
HDPE 2200J 余姚 大庆石化 10400 10500 含税
HDPE 5000S 余姚 大庆石化 11100 11150 含税
HDPE 5000S 余姚 扬子石化 11100 11150 含税
HDPE 5000S 余姚 兰州石化 11100 11150 含税
HDPE 9001 天津 台塑 10500 10600 含税
HDPE 2911 临沂 抚顺石化 10700 10800 含税
HDPE HHM5502LW 杭州 茂名石化 10000 10100 无货
HDPE 5306J 杭州 扬子石化 10200 10300 含税
HDPE MH602 杭州 上海石化 10200 10300 含税
HDPE 6098 杭州 齐鲁石化 10800 10900 含税
HDPE 5000S 杭州 大庆石化 11100 11200 含税
HDPE 5000S 杭州 扬子石化 11100 11150 含税

[page]

品名 牌号 地区 企业 最低价 最高价 备注
HDPE 6100M 北京 燕山石化 11500 11600 含税
LDPE 2426K 厦门 中海壳牌 12750 12800  
LDPE 2426H 厦门 大庆石化 12250 12300  
LDPE 2420F 顺德 中海壳牌 13000 13053 含税
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 11368 11421 含税
LDPE 2426K 顺德 茂名石化 12211 12263 含税
LDPE 2426H 顺德 茂名石化 12211 12263 含税
LDPE 15803 上海 俄罗斯 11700 11750  
LDPE Q281 上海 上海石化 12000 12100  
LDPE 2426H 上海 大庆石化 11800 11900  
LDPE 2426H 汕头 茂名石化 12579 12632 含税
LDPE 2426H 南京 扬子巴斯夫 12200 12250  
LDPE 2426H 常州 大庆石化 12000 12100  
LDPE 2426H 杭州 大庆石化 12000 12100 含税
LDPE 15803 天津 俄罗斯 11550 11600 含税
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 12000 12100 含税
LDPE 2426H 北京 大庆石化 11600 11650 含税
LDPE 2426H 天津 大庆石化 11600 11650 含税
LDPE Q281 杭州 上海石化 12100 12200 含税
LDPE Q281 余姚 上海石化 12100 12200 含税
LDPE 2102TN26 齐鲁化工城 齐鲁石化 11750 11770 含税
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 12000 12100 含税
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 11800 11850 含税
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 12000 12100 含税
LDPE 02TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 12300 12350 含税
LDPE 00TN00 齐鲁化工城 齐鲁石化 12370 12430 货少
LDPE LD607 北京 燕山石化 11900 11950 无报价
LDPE LD160AS 北京 燕山石化 11850 11950 无报价
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 15200 15300 含税
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 12000 12100 含税
LDPE LD100AC 北京 燕山石化 11700 11800 含税
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 12000 12100 含税
LDPE 951-050 广州 茂名石化 12400 12450  
LDPE 2420H 广州 中海壳牌     无报价
LDPE 2426K 广州 茂名石化 12400 12450  
LDPE 2426H 广州 大庆石化 12300 12350  
LDPE 2426H 广州 茂名石化 12400 12450  
LDPE 1C7A 北京 燕山石化 14800 14900 含税
LDPE 1I2A-1 北京 燕山石化 16400 16500 含税
LDPE 1I2A-1 余姚 燕山石化     货少
LLDPE 7042 厦门 兰州石化 11100 11200  
LLDPE 7042 西北 兰州石化 11800 11850  
LLDPE 218W 顺德 沙特 11895 11947 含税
LLDPE 7042 顺德 茂名石化 11000 11053 含税
LLDPE 7042 顺德 广州石化 11000 11053 含税
LLDPE 218W 上海 沙特 11400 11450  
LLDPE 7042 上海 大庆石化 11000 11100  
LLDPE 7042 上海 兰州石化 11000 11100  
LLDPE LL0209AA 上海 伊朗     无报价
LLDPE 218W 汕头 沙特     无报价
LLDPE 7042 汕头 广州石化 11211 11263 含税
LLDPE 7042 汕头 茂名石化 11211 11263 含税
LLDPE 1802 南京 扬子石化 11300 11350  
LLDPE 7042 南京 扬子石化 11300 11350  
LLDPE 1802 常州 扬子石化 11300 11400  
LLDPE 7042 常州 吉林石化 11200 11250  
LLDPE 7042 常州 扬子石化 11250 11300  
LLDPE 7042 常州 大庆石化 11200 11250  
LLDPE LL0209AA 常州 上海赛科     无报价
LLDPE 1802 杭州 扬子石化 11200 11300 含税
LLDPE 7042 杭州 扬子石化 11200 11300 含税
LLDPE 1802 余姚 扬子石化 11200 11300 含税
LLDPE 7042 余姚 大庆石化 11050 11100 含税
LLDPE 7042 北京 大庆石化 10850 10900 含税
LLDPE 1802 临沂 扬子石化 11050 11150 含税
LLDPE 7042 临沂 扬子石化 11050 11150 含税
LLDPE 7042 齐鲁化工城 齐鲁石化 10850 10900 含税
LLDPE 7042 天津 大庆石化 10800 10900 含税
LLDPE 9020 天津 天津联合 10850 10900 含税
LLDPE 9085 天津 天津联合 10850 10900 无货
LLDPE LL0209AA 天津 上海赛科 11000 11050 含税
LLDPE 2001 广州 广州石化 11150 11200  
LLDPE 7042 广州 茂名石化 11100 11050  
LLDPE 7042 广州 吉林石化 11100 11150  
LLDPE 7042 广州 兰州石化 11100 11150  
LLDPE 7042 广州 广州石化 11050 11100  
LLDPE 茂金属 上海 日本 1580 1590 KS560T/KF270
LLDPE 7050 中原 中原石化 10900 10950 含税
LLDPE 7042 杭州 吉林石化 11000 11100 含税
LLDPE 7042 余姚 扬子石化 11100 11150 含税
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 11000 11100 含税
LLDPE 7050 余姚 中原乙烯 11000 11100 含税
LLDPE 1801 临沂 扬子石化     无货
LLDPE 7050 临沂 中原石化 10900 11000 含税
PP粉料   临沂   10200 10300  
PP粉料   温州   10550 10650  
PP粉料   台州   10700 10750  
PP粒 K8003 南京 扬子石化 11450 11500 货少
PP粒 Z30S 台州 兰州石化     无货
PP粒 V30S 台州 大连有机 10950 11000  
PP粒 F401 台州 盘锦乙烯     无货
PP粒 T30S 台州 海南炼化 10900 10950  
PP粒 T30S 台州 镇海炼化 10950 11000  
PP粒 T30S 台州 茂名石化 10950 11000  
PP粒 T30S 台州 天津联合 10850 10900  
PP粒 T30S 宁波 镇海炼化 11000 11050  
PP粒 T30S 宁波 绍兴三圆 11000 11050  
PP粒 1100NK 广州 泰国 11450 11500  
PP粒 S700 广州 广州石化 11500 11550  

[page]