首页 > 资讯 > 正文

10年7月30日无锡不锈钢市场价格汇总

点击:1098 时间:2010年7月30日 来源:

品名 规格 材质 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/2B 0.4 张浦 22100 0 900 0
不锈钢平板 304/2B 0.5 太钢 21000 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 0.5 张浦 21400 0 900 0
不锈钢平板 304/2B 0.6 太钢 21000 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 0.6 张浦 21200 0 900 -200
不锈钢平板 304/2B 0.7 太钢 20900 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 0.7 张浦 21200 0 900 0
不锈钢平板 304/2B 0.8 太钢 20900 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 0.8 张浦 21000 0 900 -200
不锈钢平板 304/2B 0.9 太钢 20800 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 0.9 张浦 21000 0 900 0
不锈钢平板 304/2B 1 太钢 20800 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 1 张浦 20800 0 900 -200
不锈钢平板 304/2B 1.2 太钢 20700 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 1.2 张浦 20600 0 900 -300
不锈钢平板 304/2B 1.5 太钢 20500 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 1.5 张浦 20400 0 900 -300
不锈钢平板 304/2B 2 太钢 20300 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 2 张浦 20400 0 900 -100
不锈钢平板 304/2B 2.5 太钢 20300 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 3 太钢 20300 0 1200 100
不锈钢平板 304/2B 3 张浦 20400 0 900 -100
不锈钢平板 430/2B 0.4 宝新 12100 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 0.5 宝新 11400 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 0.6 宝新 11300 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 0.7 宝新 11200 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 0.8 宝新 11000 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 0.9 宝新 10900 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 1 宝新 10800 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 1.2 宝新 10800 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 1.5 宝新 10600 0 0 -200
不锈钢平板 430/2B 2 宝新 10400 0 0 -200
不锈钢平板 316L/NO.1 3.0*1219 进口 28900 0 -2300 -2300
不锈钢平板 316L/NO.1 4.0*1250 进口 28700 0 -2300 -2600
不锈钢平板 316L/NO.1 5.0*1500 进口 28700 0 -2300 -2600
不锈钢平板 316L/NO.1 6.0*1500 进口 28700 0 -2300 -2600
不锈钢平板 316L/NO.1 8.0*1500 进口 28700 0 -2300 -2600
不锈钢平板 316L/NO.1 10.0*1500 进口 29200 0 -1800 -2100
不锈钢平板 316L/NO.1 12.0-14.0 进口 29500 0 -1900 -2200
不锈钢平板 316L/NO.1 16.0*1500 大庚 33000 0 -500 -800
不锈钢平板 316L/NO.1 18.0-20.0 大庚 33000 0 -500 -800
不锈钢平板 316L/NO.1 22.0-50.0 大庚 34200 0 -500 -800
不锈钢平板 316L/NO.1 55.0-70.0 大庚 61700 0 0 0
不锈钢平板 316L/2B 0.5*1219 进口 33400 0 -1200 -1700
不锈钢平板 316L/2B 0.6*1219 进口 33400 0 -1200 -1700
不锈钢平板 316L/2B 0.7*1219 进口 33200 0 -1300 -1800
不锈钢平板 316L/2B 0.8*1219 进口 33200 0 -1200 -1700
不锈钢平板 316L/2B 1.0*1219*C 进口 33100 0 -1300 -1800
不锈钢平板 316L/2B 1.2*1219 进口 33000 0 -1300 -1800
不锈钢平板 316L/2B 1.5*1219 进口 32800 0 -1400 -1900
不锈钢平板 316L/2B 2.0*1219 进口 32600 0 -1400 -1900
不锈钢平板 316L/2B 2.5*1219 进口 32600 0 -1400 -1900
不锈钢平板 316L/2B 3.0*1219 进口 32600 0 -1400 -1900
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1219 太钢 20100 0 1000 1500
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1219 太钢 20300 0 1000 1500
不锈钢平板 304/NO.1 3.0*1500 进口 20300 0 1000 1400
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 20100 0 1100 1500
不锈钢平板 304/NO.1 4.0*1500 进口 20100 0 1000 1400
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 20100 0 1100 1500
不锈钢平板 304/NO.1 5.0*1500 进口 20100 0 1000 1400
不锈钢平板 304/NO.1 6.0*1500 进口 20100 0 1000 1400
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 20100 0 1100 1500
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 进口 20100 0 1000 1400
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 太钢 20400 0 1100 1600
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 进口 20400 0 1100 1500
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 兆顺 24600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.4 台湾 19700 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.5 台湾 19100 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.6 台湾 19000 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.7 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.8 台湾 18900 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 0.9 台湾 18800 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1 台湾 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1.2 台湾 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 1.5 台湾 18600 0 0 0
不锈钢平板 202/2B 2 台湾 18400 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.4 宝新/克虏伯 14300 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.5 宝新/克虏伯 13500 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.6 宝新/克虏伯 13500 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.7 宝新/克虏伯 13400 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.8 宝新/克虏伯 13400 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 0.9 宝新/克虏伯 13300 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 1 宝新/克虏伯 13300 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 1.2 宝新/克虏伯 13100 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 1.5 宝新/克虏伯 13000 0 0 0
不锈钢平板 430/BA 2 宝新/克虏伯 12800 0 0 0

[page]

不锈钢平板 310S/NO.1 5.0*1500 进口 41500 0 -1000 -1300
不锈钢平板 310S/NO.1 6.0*1500 进口 41500 0 -1000 -1300
不锈钢平板 310S/NO.1 8.0*1500 进口 41500 0 -1000 -1300
不锈钢平板 310S/NO.1 10.0*1500 进口 42000 0 -500 -800
不锈钢平板 310S/NO.1 12.0*1500 进口 42500 0 -200 -500
不锈钢平板 309S/NO.1 6.0*1500 进口 30000 0 -1000 -1300
不锈钢平板 309S/NO.1 8.0*1500 进口 30000 0 -1000 -1300
不锈钢平板 309S/NO.1 10.0*1500 进口 30500 0 -500 -800
不锈钢平板 309S/NO.1 12.0*1500 进口 30900 0 -500 -800
不锈钢平板 L4/NO.1 4.0*1500 联众 14000 0 -1800 -1800
不锈钢平板 L4/NO.1 5.0*1500 联众 14000 0 -1800 -1800
不锈钢平板 L4/NO.1 6.0*1500 联众 14000 0 -1800 -1800
不锈钢平板 L4/NO.1 8.0*1500 联众 14000 0 -1800 -1800
不锈钢平板 L4/NO.1 10.0*1500 联众 14200 0 -1800 -1800
不锈钢平板 321/2B 1.2*1219 太钢 25400 0 0 400
不锈钢平板 321/2B 1.5*1219 太钢 25200 0 0 200
不锈钢平板 321/2B 2.0*1219 太钢 25000 0 0 200
不锈钢平板 321/2B 2.5*1219 太钢 25000 0 0 200
不锈钢平板 321/2B 3.0*1219 太钢 25000 0 0 200
不锈钢平板 321/2B 1.0*1219 太钢 25500 0 0 400
不锈钢平板 321/NO.1 3.0*1500 太钢 24400 0 300 300
不锈钢平板 321/NO.1 4.0*1500 太钢 24400 0 300 300
不锈钢平板 321/NO.1 5.0*1500 太钢 24400 0 300 300
不锈钢平板 321/NO.1 6.0*1500 太钢 24400 0 300 300
不锈钢平板 321/NO.1 8.0*1500 太钢 24400 0 300 300
不锈钢平板 321/NO.1 10.0*1500 太钢 24600 0 300 300
不锈钢平板 L4/2B 0.5*1219 联众 17400 0 -1400 -1400
不锈钢平板 L4/2B 0.6*1219 联众 17300 0 -1400 -1400
不锈钢平板 L4/2B 0.7*1219 联众 17300 0 -1400 -1400
不锈钢平板 L4/2B 0.8*1219 联众 17200 0 -1400 -1400
不锈钢平板 L4/2B 1.2*1219 联众 17100 0 -1400 -1400
不锈钢平板 L4/2B 1.5*1219 联众 16900 0 -1500 -1500
不锈钢平板 L4/2B 0.9*1219 联众 17200 0 -1400 -1400
不锈钢平板 L4/2B 0.4*1219 联众 18000 0 -1400 -1400
不锈钢平板 L4/2B 2.0*1219 联众 16700 0 -1500 -1500
不锈钢平板 L4/2B 2.5*1219 联众 16700 0 -1500 -1500
不锈钢平板 L4/2B 3.0*1219 联众 16700 0 -1500 -1500
不锈钢平板 L4/2B 1.0*1219 联众 17200 0 -1300 -1300
不锈钢平板 L1/NO.1 3.0*1219 联众 9500 0 -200 -400
不锈钢平板 L1/NO.1 4.0*1250 联众 9200 0 -300 -500
不锈钢卷板 409L/2B 1.5*1219 太钢 10400 0 0 0
不锈钢卷 409L/2B 2.0*1219 太钢 10400 0 0 0
不锈钢卷 409L/NO.1 4.0*1219 太钢 9900 0 0 0
不锈钢卷 409L/NO.1 3.0*1219 太钢 9900 0 0 0
不锈钢卷 410/2B 1.2*1219 太钢 12500 0 0 200
不锈钢卷 410/2B 1.5*1219 太钢 12500 0 0 200
不锈钢卷 410/2B 2.0*1219 太钢 12400 0 0 200
不锈钢卷 410/2B 2.5*1219 太钢 12500 0 0 200
不锈钢卷 410/2B 3.0*1219 太钢 12500 0 0 200
不锈钢卷 410/2B 1.0*1219 太钢 12600 0 0 200
不锈钢卷 304J1/2B 0.8*1219 张浦 21200 0 900 700
不锈钢卷 304J1/2B 1.2*1219 张浦 21100 0 900 700
不锈钢卷 304J1/2B 1.5*1219 张浦 20900 0 900 700
不锈钢卷 304J1/2B 0.9*1219 张浦 21200 0 900 700
不锈钢卷 304J1/2B 2.0*1219 张浦 20700 0 900 700
不锈钢卷 304J1/2B 2.5*1219 张浦 20700 0 900 700
不锈钢卷 304J1/2B 3.0*1219 张浦 20700 0 900 700
不锈钢卷 304J1/2B 1.0*1219 张浦 21200 0 900 700
不锈钢卷 444/2B 1.2*1219 宝新 18600 0 0 0
不锈钢卷 444/2B 1.5*1219 宝新 18600 0 0 200
不锈钢卷 444/2B 2.0*1219 宝新 18500 0 0 300
不锈钢卷 444/2B 2.5*1219 宝新 18500 0 0 300
不锈钢卷 444/2B 3.0*1219 宝新 18500 0 0 300
不锈钢卷 444/2B 1.0*1219 宝新 18800 0 0 0
不锈钢卷 443/2B 0.5*1219 太钢 15800 0 0 -2200
不锈钢卷 443/2B 0.6*1219 太钢 15700 0 0 -3300
不锈钢卷 443/2B 1.2*1219 太钢 15300 0 0 -700
不锈钢卷 443/2B 1.5*1219 太钢 15300 0 0 -400
不锈钢卷 443/2B 2.0*1219 太钢 15100 0 0 -600
不锈钢卷 443/2B 3.0*1219 太钢 15200 0 0 -400
不锈钢卷 443/2B 1.0*1219 太钢 15500 0 0 -800
不锈钢卷 439/2B 1.2*1219 联众 16600 0 0 -200
不锈钢卷 439/2B 1.5*1219 联众 16400 0 0 -200
不锈钢卷 439/2B 2.0*1219 联众 16200 0 0 -200
不锈钢卷 439/2B 2.5*1219 联众 16200 0 0 -200
不锈钢卷 439/2B 3.0*1219 联众 16200 0 0 -200
不锈钢卷 439/2B 1.0*1219 联众 16700 0 0 -200
不锈钢卷 420J1/2B 0.8*1219 太钢 13000 0 0 0
不锈钢卷 420J1/2B 1.2*1219 太钢 12600 0 0 0
不锈钢卷 420J1/2B 1.5*1219 太钢 12400 0 0 0
不锈钢卷 420J1/2B 2.0*1219 太钢 12500 0 0 0
不锈钢卷 420J1/2B 2.5*1219 太钢 12600 0 0 -100
不锈钢卷 420J1/2B 3.0*1219 太钢 12600 0 0 -100

[page]