首页 > 资讯 > 正文

10年8月23日佛山不锈钢市场价格汇总

点击:824 时间:2010年8月23日 来源:

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一钢 20200 0 -100 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一钢 20200 0 -100 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一钢 20200 0 -100 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一钢 20200 0 -100 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一钢 20200 0 -100 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一钢 20200 0 -100 1300
不锈钢平板 304/2B 0.4 张浦 23100 0 100 2300
不锈钢平板 304/2B 0.5 张浦 22400 0 100 2200
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 太钢 21500 0 -200 1900
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 联众 21600 0 -100 2100
不锈钢平板 304/2B 0.6 张浦 22400 0 100 2400
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 21400 0 -200 1900
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 联众 21500 0 -100 2000
不锈钢平板 304/2B 0.7 张浦 22100 0 100 2100
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 21400 0 -200 1900
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 联众 21400 0 -100 2000
不锈钢平板 304/2B 0.8 张浦 21800 0 100 2100
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 太钢 21300 0 -200 1900
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 联众 21400 0 -100 2000
不锈钢平板 304/2B 0.9 张浦 21800 0 100 2100
不锈钢平板 304/2B 1 张浦 21700 0 100 2200
不锈钢平板 304/2B 1.2 张浦 21600 0 100 2100
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 太钢 21100 0 -200 1800
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 联众 21200 0 -100 2000
不锈钢平板 304/2B 1.5 张浦 21400 0 100 2100
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 太钢 21000 0 -200 1900
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 联众 21000 0 -100 2000
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 太钢 21300 0 -200 1900
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 联众 21300 0 -100 2000
不锈钢平板 304/2B 0.4*1219 太钢 21300 0 -100 1000
不锈钢平板 304/2B 2 张浦 21200 0 100 2100
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 太钢 20800 0 -200 1900
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 联众 20800 0 -100 2000
不锈钢平板 304/2B 3 张浦 21200 0 100 2100
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 太钢 21300 0 -200 2000
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 联众 21300 0 -100 2000
不锈钢平板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 21500 0 -100 1700
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 20200 0 -300 1600
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 20400 0 -100 1800
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 21000 0 -100 1700
不锈钢平板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 23300 0 0 1800
不锈钢平板 202/2B 0.4 台湾 19300 0 -300 -300
不锈钢平板 202/2B 0.5 台湾 18600 0 -300 -300
不锈钢平板 202/2B 0.6 台湾 18600 0 -300 -300
不锈钢平板 202/2B 0.7 台湾 18600 0 -300 -300
不锈钢平板 202/2B 0.8 台湾 18600 0 -300 -300

[page]

不锈钢平板 202/2B 0.9 台湾 18600 0 -300 -300
不锈钢平板 202/2B 1 台湾 18500 0 -300 -300
不锈钢平板 202/2B 1.2 台湾 18500 0 -300 -300
不锈钢平板 410/NO.1 3.0*1219 太钢 10300 0 0 0
不锈钢平板 410S/2B 1.2*1219 太钢 10200 0 0 -1900
不锈钢平板 410S/2B 1.5*1219 太钢 9800 0 0 -2000
不锈钢平板 410S/2B 2.0*1219 太钢 9800 0 0 -2700
不锈钢平板 410S/2B 2.5*1219 太钢 9800 0 0 -2200
不锈钢平板 410S/2B 1.0*1219 太钢 10300 0 0 -2000
不锈钢平板 410S/NO.1 3.0*1219 太钢 9700 0 0 -200
不锈钢卷板 304/2B 0.6 太钢 23000 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 0.7 太钢 23000 0 -200 1900
不锈钢卷板 304/2B 0.8 太钢 22900 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 0.9 太钢 22800 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 1 太钢 22800 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 联众 22700 0 -200 1900
不锈钢卷板 304/2B 1.2 太钢 22700 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 1.5 太钢 22500 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219 联众 22500 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 2 太钢 22300 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219 联众 22300 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219 联众 22300 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 3 太钢 22300 0 -200 1800
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219 联众 22300 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 联众 23100 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.6*1219*C 联众 23000 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.7*1219*C 联众 22900 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.8*1219*C 联众 22900 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.9*1219*C 联众 22800 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 联众 22700 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 联众 22500 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 联众 22300 0 -200 2000
不锈钢卷板 304/BA 0.5*1219 进口 23600 0 -300 1700
不锈钢卷板 304/BA 0.6*1219 进口 23600 0 -300 1700
不锈钢卷板 304/BA 0.7*1219 进口 23300 0 -300 1500
不锈钢卷板 304/BA 0.8*1219 进口 23300 0 -300 1500
不锈钢卷板 304/BA 0.4*1219 进口 24400 0 -300 1700
不锈钢卷板 304/BA 0.3*1219 进口 24700 0 -300 1300
不锈钢卷板 409L/2B 0.5*1219 青浦 10600 0 0 -600
不锈钢卷板 409L/2B 0.6*1219 青浦 10600 0 0 -500
不锈钢卷板 409L/2B 0.7*1219 青浦 10400 0 0 -600
不锈钢卷板 409L/2B 0.8*1219 青浦 10400 0 0 -500
不锈钢卷板 409L/2B 1.2*1219 青浦 10200 0 0 -400
不锈钢卷板 409L/2B 1.5*1219 青浦 10000 0 0 -500
不锈钢卷板 409L/2B 0.9*1219 青浦 10300 0 0 -600
不锈钢卷板 409L/2B 0.4*1219 青浦 11400 0 0 -900
不锈钢卷板 409L/2B 0.3*1219 青浦 12100 0 0 -1100
不锈钢卷板 409L/2B 2.0*1219 青浦 9800 0 0 -500
不锈钢卷板 409L/2B 2.5*1219 青浦 9800 0 0 -500
不锈钢卷板 409L/2B 3.0*1219 青浦 9800 0 0 -500
不锈钢卷板 409L/2B 1.0*1219 青浦 10300 0 0 -500
不锈钢卷板 410/2B 1.2*1219 太钢 13000 0 0 -200
不锈钢卷板 410/2B 1.5*1219 太钢 13000 0 0 -200
不锈钢卷板 410/2B 2.0*1219 太钢 13000 0 0 -300
不锈钢卷板 410/2B 2.5*1219 太钢 13200 0 0 -300
不锈钢卷板 410/2B 3.0*1219 太钢 13100 0 0 -300
不锈钢卷板 439/2B 0.5*1219 青浦 17400 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 0.6*1219 青浦 17300 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 1.5*1219 青浦 16700 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 2.0*1219 青浦 16500 0 0 0
不锈钢卷板 430/NO.1 3.0*1219 联众 9400 0 0 -200
不锈钢卷板 420/2B 1.2*1219 太钢 13900 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.5*1219 太钢 13900 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 2.0*1219 太钢 13800 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.0*1219 太钢 12200 0 0 0

[page]