首页 > 资讯 > 正文

10年9月9日佛山不锈钢市场价格汇总

点击:2538 时间:2010年9月9日 来源:

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一钢 20400 0 400 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一钢 20400 0 400 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一钢 20400 0 400 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一钢 20400 0 400 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一钢 20400 0 400 1300
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一钢 20400 0 400 1300
不锈钢平板 304/2B 0.4 张浦 23200 200 600 1800
不锈钢平板 304/2B 0.5 张浦 22500 200 600 1800
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 太钢 21900 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 联众 21900 100 600 2000
不锈钢平板 304/2B 0.6 张浦 22500 200 600 2000
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 21800 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 联众 21800 100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.7 张浦 22200 200 600 1700
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 21800 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 联众 21700 100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.8 张浦 21900 200 600 1700
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 太钢 21700 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 联众 21700 100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.9 张浦 21900 200 600 1700
不锈钢平板 304/2B 1 张浦 21800 200 600 1800
不锈钢平板 304/2B 1.2 张浦 21700 200 600 1700
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 太钢 21500 200 700 1800
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 联众 21500 100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 1.5 张浦 21500 200 600 1700
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 太钢 21400 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 联众 21300 100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 太钢 21700 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 联众 21600 100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 0.4*1219 太钢 21700 200 700 1000
不锈钢平板 304/2B 2 张浦 21300 200 600 1700
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 太钢 21200 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 联众 21100 100 600 1900
不锈钢平板 304/2B 3 张浦 21300 200 600 1700
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 太钢 21700 200 700 1900
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 联众 21600 100 600 1900
不锈钢平板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 21800 200 600 1500
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 20500 200 600 1400
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 20700 200 600 1600
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 21300 200 600 1500
不锈钢平板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 23800 200 800 1800
不锈钢平板 202/2B 0.4 台湾 19300 0 0 -300
不锈钢平板 202/2B 0.5 台湾 18600 0 0 -300
不锈钢平板 202/2B 0.6 台湾 18600 0 0 -300
不锈钢平板 202/2B 0.7 台湾 18600 0 0 -300
不锈钢平板 202/2B 0.8 台湾 18600 0 0 -300
不锈钢平板 202/2B 0.9 台湾 18600 0 0 -300
不锈钢平板 202/2B 1 台湾 18500 0 0 -300
不锈钢平板 202/2B 1.2 台湾 18500 0 0 -300
不锈钢平板 410/NO.1 3.0*1219 太钢 10300 0 0 0
不锈钢平板 410S/2B 1.2*1219 太钢 10200 0 0 0
不锈钢平板 410S/2B 1.5*1219 太钢 9800 0 0 0
不锈钢平板 410S/2B 2.0*1219 太钢 9800 0 0 0

[page]

不锈钢平板 410S/2B 2.5*1219 太钢 9800 0 0 0
不锈钢平板 410S/2B 1.0*1219 太钢 10300 0 0 0
不锈钢平板 410S/NO.1 3.0*1219 太钢 9700 0 0 0
不锈钢卷板 304/2B 0.6 太钢 23500 100 800 1900
不锈钢卷板 304/2B 0.7 太钢 23500 100 800 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.8 太钢 23400 100 800 1900
不锈钢卷板 304/2B 0.9 太钢 23300 100 800 1900
不锈钢卷板 304/2B 1 太钢 23300 100 800 1900
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 联众 23100 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 1.2 太钢 23200 100 800 1900
不锈钢卷板 304/2B 1.5 太钢 23000 100 800 1900
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219 联众 22900 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 2 太钢 22800 100 800 1900
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219 联众 22700 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219 联众 22700 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 3 太钢 22800 100 800 2000
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219 联众 22700 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 联众 23500 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.6*1219*C 联众 23400 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.7*1219*C 联众 23300 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.8*1219*C 联众 23300 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 0.9*1219*C 联众 23200 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 联众 23100 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 联众 22900 100 700 2000
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 联众 22700 100 700 2000
不锈钢卷板 304/BA 0.5*1219 进口 23900 0 400 1800
不锈钢卷板 304/BA 0.6*1219 进口 23900 0 400 1800
不锈钢卷板 304/BA 0.7*1219 进口 23600 0 400 1600
不锈钢卷板 304/BA 0.8*1219 进口 23600 0 400 1600
不锈钢卷板 304/BA 0.4*1219 进口 24700 0 400 1800
不锈钢卷板 304/BA 0.3*1219 进口 25000 0 400 1800
不锈钢卷板 409L/2B 0.5*1219 青浦 10600 0 0 -300
不锈钢卷板 409L/2B 0.6*1219 青浦 10600 0 0 -200
不锈钢卷板 409L/2B 0.7*1219 青浦 10400 0 0 -300
不锈钢卷板 409L/2B 0.8*1219 青浦 10400 0 0 -200
不锈钢卷板 409L/2B 1.2*1219 青浦 10200 0 0 -100
不锈钢卷板 409L/2B 1.5*1219 青浦 10000 0 0 -200
不锈钢卷板 409L/2B 0.9*1219 青浦 10300 0 0 -300
不锈钢卷板 409L/2B 0.4*1219 青浦 11400 0 0 -600
不锈钢卷板 409L/2B 0.3*1219 青浦 12100 0 0 -700
不锈钢卷板 409L/2B 2.0*1219 青浦 9800 0 0 -200
不锈钢卷板 409L/2B 2.5*1219 青浦 9800 0 0 -200
不锈钢卷板 409L/2B 3.0*1219 青浦 9800 0 0 -200
不锈钢卷板 409L/2B 1.0*1219 青浦 10300 0 0 -200
不锈钢卷板 410/2B 1.2*1219 太钢 13000 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 1.5*1219 太钢 13000 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 2.0*1219 太钢 13000 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 2.5*1219 太钢 13200 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 3.0*1219 太钢 13100 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 0.5*1219 青浦 17400 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 0.6*1219 青浦 17300 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 1.5*1219 青浦 16700 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 2.0*1219 青浦 16500 0 0 0
不锈钢卷板 430/NO.1 3.0*1219 联众 9400 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.2*1219 太钢 13900 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.5*1219 太钢 13900 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 2.0*1219 太钢 13800 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.0*1219 太钢 12200 0 0 0

[page]