首页 > 资讯 > 正文

11年01月21日佛山不锈钢市场价格汇总

点击:1224 时间:2011年1月21日 来源:阿里巴巴冶金资讯

品名 规格 材质 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.0*1250*C 上海一钢 21700 0 300 500
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 2.5*1250*C 上海一钢 21700 0 300 500
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.0*1250*C 上海一钢 21700 0 300 500
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 3.5*1250*C 上海一钢 21700 0 300 500
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 4.0*1250*C 上海一钢 21700 0 300 500
不锈钢平板 304/NO.1(黑皮) 5.0*1250*C 上海一钢 21700 0 300 500
不锈钢平板 304/2B 0.4 张浦 25800 0 500 1600
不锈钢平板 304/2B 0.5 张浦 25100 0 500 1600
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 太钢 24600 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 0.5*1219 联众 24700 0 700 1800
不锈钢平板 304/2B 0.6 张浦 25100 0 500 1600
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 太钢 24500 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 0.6*1219 联众 24500 0 700 1700
不锈钢平板 304/2B 0.7 张浦 24700 0 500 1700
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 太钢 24400 0 600 1700
不锈钢平板 304/2B 0.7*1219 联众 24400 0 700 1700
不锈钢平板 304/2B 0.8 张浦 24600 0 500 1700
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 太钢 24400 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 0.8*1219 联众 24400 0 700 1700
不锈钢平板 304/2B 0.9 张浦 24600 0 500 1700
不锈钢平板 304/2B 1 张浦 24500 0 500 1700
不锈钢平板 304/2B 1.2 张浦 24300 0 500 1600
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 太钢 24200 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 1.2*1219 联众 24300 0 700 1800
不锈钢平板 304/2B 1.5 张浦 24200 0 500 1700
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 太钢 24100 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 1.5*1219 联众 24100 0 700 1800
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 太钢 24400 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 0.9*1219 联众 24300 0 700 1700
不锈钢平板 304/2B 0.4*1219 太钢 25200 0 600 2600
不锈钢平板 304/2B 2 张浦 24000 0 500 1700
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 太钢 23900 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 2.0*1219 联众 23900 0 700 1800
不锈钢平板 304/2B 3 张浦 24000 0 500 1700
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 太钢 24400 0 600 1800
不锈钢平板 304/2B 1.0*1219 联众 24300 0 700 1700
不锈钢平板 304/NO.1 14.0*1500 大庚 23100 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 8.0*1500 大庚 21700 0 200 700
不锈钢平板 304/NO.1 10.0*1500 大庚 22000 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 12.0*1500 大庚 22600 0 200 800
不锈钢平板 304/NO.1 16.0*1500 大庚 25000 0 100 700
不锈钢平板 202/2B 0.4 台湾 19500 0 400 200
不锈钢平板 202/2B 0.5 台湾 18800 0 400 200
不锈钢平板 202/2B 0.6 台湾 18800 0 400 200
不锈钢平板 202/2B 0.7 台湾 18800 0 400 200
不锈钢平板 202/2B 0.8 台湾 18800 0 400 200
不锈钢平板 202/2B 0.9 台湾 18800 0 400 200
不锈钢平板 202/2B 1 台湾 18700 0 400 200
不锈钢平板 202/2B 1.2 台湾 18700 0 400 200
不锈钢平板 410/NO.1 3.0*1219 太钢 11100 0 100 700
不锈钢平板 410S/2B 1.2*1219 太钢 11000 0 100 700
不锈钢平板 410S/2B 1.5*1219 太钢 10600 0 100 700
不锈钢平板 410S/2B 2.0*1219 太钢 10600 0 100 700
不锈钢平板 410S/2B 2.5*1219 太钢 10600 0 100 700
不锈钢平板 410S/2B 1.0*1219 太钢 11100 0 100 700
不锈钢平板 410S/NO.1 3.0*1219 太钢 10100 0 100 300

[page]

不锈钢卷板 304/2B 0.6 太钢 26400 0 1000 2300
不锈钢卷板 304/2B 0.7 太钢 26400 0 1000 2300
不锈钢卷板 304/2B 0.8 太钢 26300 0 1000 2300
不锈钢卷板 304/2B 0.9 太钢 26300 0 1000 2400
不锈钢卷板 304/2B 1 太钢 26200 0 1000 2300
不锈钢卷板 304/2B 1.0*1219*C 联众 26000 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 1.2 太钢 26200 0 1000 2400
不锈钢卷板 304/2B 1.5 太钢 26000 0 1000 2400
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219 联众 25800 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 2 太钢 25800 0 1000 2400
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219 联众 25600 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 2.5*1219 联众 25600 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 3 太钢 25800 0 1100 2400
不锈钢卷板 304/2B 3.0*1219 联众 25600 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 0.5*1219*C 联众 26400 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 0.6*1219*C 联众 26300 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 0.7*1219*C 联众 26200 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 0.8*1219*C 联众 26200 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 0.9*1219*C 联众 26100 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 1.2*1219*C 联众 26000 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 1.5*1219*C 联众 25800 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/2B 2.0*1219*C 联众 25600 0 1000 2200
不锈钢卷板 304/BA 0.5*1219 进口 26500 0 700 2100
不锈钢卷板 304/BA 0.6*1219 进口 26500 0 700 2100
不锈钢卷板 304/BA 0.7*1219 进口 26200 0 700 2100
不锈钢卷板 304/BA 0.8*1219 进口 26200 0 700 2100
不锈钢卷板 304/BA 0.4*1219 进口 27300 0 700 2100
不锈钢卷板 304/BA 0.3*1219 进口 27600 0 700 2100
不锈钢卷板 409L/2B 0.5*1219 青浦 10700 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 0.6*1219 青浦 10700 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 0.7*1219 青浦 10500 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 0.8*1219 青浦 10500 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 1.2*1219 青浦 10300 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 1.5*1219 青浦 10100 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 0.9*1219 青浦 10400 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 0.4*1219 青浦 11500 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 0.3*1219 青浦 12200 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 2.0*1219 青浦 9900 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 2.5*1219 青浦 9900 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 3.0*1219 青浦 9900 0 0 0
不锈钢卷板 409L/2B 1.0*1219 青浦 10400 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 1.2*1219 太钢 13100 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 1.5*1219 太钢 13100 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 2.0*1219 太钢 13100 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 2.5*1219 太钢 13300 0 0 0
不锈钢卷板 410/2B 3.0*1219 太钢 13200 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 0.5*1219 青浦 17500 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 0.6*1219 青浦 17400 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 1.5*1219 青浦 16800 0 0 0
不锈钢卷板 439/2B 2.0*1219 青浦 16600 0 0 0
不锈钢卷板 430/NO.1 3.0*1219 联众 9700 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.2*1219 太钢 14000 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.5*1219 太钢 14000 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 2.0*1219 太钢 13900 0 0 0
不锈钢卷板 420/2B 1.0*1219 太钢 12300 0 0 0

[page]