首页 > 资讯 > 正文

11月24日余姚塑料市场最新调价(2)

点击:1345 时间:2009年11月24日 来源:阿里巴巴塑料频道

品名 牌号 生产企业 价格 报价日期
 PBT  G30  江苏三房巷  17800  2009-11-24
 PBT  SK605  美国杜邦  43000  2009-11-24
 PC  121R  沙伯基础(原GE)  28500  2009-11-24
 PC  131R-111  沙伯基础(原GE)  35000  2009-11-24
 PC  141R-111  沙伯基础(原GE)  24500  2009-11-24
 PC  143R  沙伯基础(原GE)  24500  2009-11-24
 PC  144R  沙伯基础(原GE)  28000  2009-11-24
 PC  201-10  美国陶氏  21500  2009-11-24
 PC  201-15  美国陶氏  21500  2009-11-24
 PC  201-22  美国陶氏  22000  2009-11-24
 PC  2405  德国拜耳  22000  2009-11-24
 PC  241R  沙伯基础(原GE)  28000  2009-11-24
 PC  2805  德国拜耳  22500  2009-11-24
 PC  2865  德国拜耳  26000  2009-11-24
 PC  3025IR  韩国三养  20000  2009-11-24
 PC  303-15  美国陶氏  22000  2009-11-24
 PC  3208  德国拜耳  26000  2009-11-24
 PC  3412-739  沙伯基础(原GE)  43500  2009-11-24
 PC  6709  重庆长风  18500  2009-11-24
 PC  940A-116  沙伯基础(原GE)  37800  2009-11-24
 PC  IR2200  日本出光  21800  2009-11-24
 PC  IR2200  台化出光  20500  2009-11-24
 PC  K-1300  日本帝人  32500  2009-11-24
 PC  L-1225L  嘉兴帝人  22000  2009-11-24
 PC  L-1225Y  嘉兴帝人  22000  2009-11-24
 PC  L-1250Y  嘉兴帝人  22000  2009-11-24
 PC  L-1250Y  日本帝人  22800  2009-11-24
 PC  PC-110  台湾奇美  21500  2009-11-24
 PC  S3000UR  日本三菱  21400  2009-11-24
 PC  S3001R  日本三菱  21400  2009-11-24
 PET  415HPNC  美国杜邦  56000  2009-11-24
 PET  530  美国杜邦  45000  2009-11-24
 PET  80-K  辽阳石化  10000  2009-11-24
 PET  CB608  台湾远东  10500  2009-11-24
 PET  CB-608S  远纺上海  10500  2009-11-24
 PET  CB651  台湾远东  10200  2009-11-24
 PET  FR530  美国杜邦  38000  2009-11-24
 PET  FR945  美国杜邦  38500  2009-11-24
 PET  SE-3030  苏州晨光  25000  2009-11-24
 PET  SE-5030  苏晨化工  26000  2009-11-24
 PF  431  上海双树  9800  2009-11-24
 PF  631  上海双树  9800  2009-11-24
 PF  D131  嘉兴民政  6000  2009-11-24
 PF  D141  嘉兴民政  6300  2009-11-24
 PF  H161  嘉兴民政  7400  2009-11-24
 PMMA  80N  日本旭化成  18600  2009-11-24
 PMMA  8N  德国罗姆  24500  2009-11-24
 PMMA  CM205  台湾奇美  17600  2009-11-24
 PMMA  CM-205  镇江奇美  16000  2009-11-24
 PMMA  CM207  台湾奇美  17500  2009-11-24
 PMMA  CM-207  镇江奇美  16000  2009-11-24
 PMMA  CM211  台湾奇美  17600  2009-11-24
 PMMA  CM-211  镇江奇美  16100  2009-11-24
 PMMA  IF850  LG化学  18400  2009-11-24
 PMMA  LG2  日本诺格达克  17500  2009-11-24
 PMMA  MF001  南通丽阳  17000  2009-11-24
 PMMA  MH  日本诺格达克  16500  2009-11-24
 PMMA  MM-60  日本A&L  20500  2009-11-24
 PMMA  VH001  南通丽阳  17000  2009-11-24
 POM  100  美国杜邦  36000  2009-11-24
 POM  100P  美国杜邦  32000  2009-11-24
 POM  100ST  美国杜邦  64000  2009-11-24
 POM  4520  日本旭化成  14600  2009-11-24
 POM  500CL  美国杜邦  80000  2009-11-24
 POM  500P  美国杜邦  25000  2009-11-24
 POM  500T  美国杜邦  41000  2009-11-24
 POM  900P  美国杜邦  26000  2009-11-24
 POM  BS090  上海蓝星  11300  2009-11-24
 POM  F20-02  韩国工程塑料  14200  2009-11-24
 POM  F20-03  韩国工程塑料  14200  2009-11-24
 POM  F20-03  南通宝泰菱  14100  2009-11-24
 POM  F20-03  泰国三菱  14100  2009-11-24
 POM  FM090  台湾丽钢  14800  2009-11-24
 POM  K300  韩国科隆  14300  2009-11-24
 POM  M270  云天化  11600  2009-11-24
 POM  M270-44  日本宝理  19000  2009-11-24
 POM  M90  云天化  11400  2009-11-24
 POM  M90-04  南通宝泰菱  16000  2009-11-24
 POM  M90-44  南通宝泰菱  16000  2009-11-24
 POM  M90-44  日本宝理  22000  2009-11-24
 POM  NW-02  日本宝理  45000  2009-11-24
 PP  006  镇海石化  10350  2009-11-24
 PP  012  镇海石化  10350  2009-11-24
 PP  045  宁波甬兴  10350  2009-11-24
 PP  075  宁波甬兴  10350  2009-11-24
 PP  1040  台塑宁波  10500  2009-11-24
 PP  1040F  台塑宁波  10400  2009-11-24
 PP  1080  台塑宁波  10500  2009-11-24
 PP  1120  台塑宁波  10500  2009-11-24
 PP  300  镇海石化  10350  2009-11-24
 PP  3015  台湾永嘉  11000  2009-11-24
 PP  3080  台湾永嘉  11300  2009-11-24
 PP  4017M  大韩油化  11100  2009-11-24
 PP  570P  沙特sabic  11000  2009-11-24
 PP  A180TM  独山子天利  11500  2009-11-24
 PP  AP03B  埃克森美孚  11500  2009-11-24
 PP  B380G  韩国SK  11300  2009-11-24
 PP  BH  兰港石化  10800  2009-11-24
 PP  BL  兰港石化  10500  2009-11-24

[page]

品名 牌号 生产企业 价格 报价日期
 PP  E140  镇海石化  10350  2009-11-24
 PP  EP300R  韩国大林  11500  2009-11-24
 PP  EPS30R  大庆炼化  11500  2009-11-24
 PP  EPS30R  独山子石化  11500  2009-11-24
 PP  EPS30R  茂名石化  11400  2009-11-24
 PP  F3-045  镇海石化  10350  2009-11-24
 PP  F401  盘锦乙烯  10500  2009-11-24
 PP  F401  扬子石化  10650  2009-11-24
 PP  F5-045  镇海石化  10350  2009-11-24
 PP  F7-075  镇海石化  10350  2009-11-24
 PP  H030SG  印度信诚  10200  2009-11-24
 PP  H110MA  印度信诚  10400  2009-11-24
 PP  H5300  韩国现代  10400  2009-11-24
 PP  HJ730  韩国三星  11800  2009-11-24
 PP  J340  韩国晓星  12300  2009-11-24
 PP  J340  扬子石化  11450  2009-11-24
 PP  J700  兰港石化  10400  2009-11-24
 PP  J701  兰港石化  10400  2009-11-24
 PP  JM-370K  韩国湖南  11100  2009-11-24
 PP  K4912  上海赛科  11600  2009-11-24
 PP  K4912  燕山石化  11500  2009-11-24
 PP  K7726  燕山石化  11300  2009-11-24
 PP  K7926  上海赛科  11200  2009-11-24
 PP  K8003  上海赛科  11350  2009-11-24
 PP  K8003  扬子石化  11500  2009-11-24
 PP  K8303  燕山石化  12200  2009-11-24
 PP  K9927  扬子石化  11100  2009-11-24
 PP  M1600  韩国现代  11500  2009-11-24
 PP  M1600E  上海石化  12000  2009-11-24
 PP  M180R  上海石化  11300  2009-11-24
 PP  M2600R  上海石化  11500  2009-11-24
 PP  M700R  上海石化  11300  2009-11-24
 PP  M800E  上海石化  12800  2009-11-24
 PP  PPH-XD-045  石家庄炼化  10200  2009-11-24
 PP  R370Y  韩国SK  12300  2009-11-24
 PP  RP344R  韩国大林  12000  2009-11-24
 PP  S1003  上海赛科  10500  2009-11-24
 PP  S700  扬子石化  10950  2009-11-24
 PP  T300  上海石化  10800  2009-11-24
 PP  T30S  大连石化  10400  2009-11-24
 PP  T30S  大庆石化  10400  2009-11-24
 PP  T30S  海南炼厂  10500  2009-11-24
 PPO  PX9406-701  沙伯基础(原GE)  34000  2009-11-24
 PPO  SE1GFN2-701  沙伯基础(原GE)  42000  2009-11-24
 PPO  SE1GFN2-780  沙伯基础(原GE)  40000  2009-11-24
 PPO  SE1X  沙伯基础(原GE)  34000  2009-11-24
 PP-R  4228  大庆炼化  11500  2009-11-24
 PP-R  B8101  燕山石化  11500  2009-11-24
 PP-R  C4220  燕山石化  10800  2009-11-24
 PP-R  PA14D-1  大庆炼化  11000  2009-11-24
 PP-R  R200P  韩国晓星  11200  2009-11-24
 PPS  6165A6  日本宝理  65000  2009-11-24
 PPS  R-4  菲利浦  80000  2009-11-24
 PPS  R-7-02  菲利浦  55000  2009-11-24
 PVC  EB101  上氯沪峰  11600  2009-11-24
 PVC  LS-100  天津乐金  7050  2009-11-24
 PVC  R-05B  上氯沪峰  11600  2009-11-24
 PVC  S-02  上氯沪峰  10000  2009-11-24
 PVC  S-101  上海中元  10800  2009-11-24
 PVC  S-700  齐鲁石化  7250  2009-11-24
 PVC  SG5  新疆中泰  6700  2009-11-24
 PVC  SG-5  山西榆社  7000  2009-11-24
 PVC  SG-5  神马氯碱  6800  2009-11-24
 PVC  SLK-1000  天津大沽  6900  2009-11-24
 PVC  WS-800S  上氯申峰  7250  2009-11-24
 TPU  1085A  台湾大东  35000  2009-11-24
 TPU  385  德国拜耳  42000  2009-11-24
 TPU  EX-80A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  EX-90A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  EX-95A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  EX-98A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  NX-80A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  NX-85A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  NX-90A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  NX-95A  台湾高鼎  33000  2009-11-24
 TPU  NX-98A  台湾高鼎  33000  2009-11-24

[page]