首页 > 资讯 > 正文

11月25日余姚塑料市场最新报价(1)

点击:1829 时间:2009年11月25日 来源:阿里巴巴塑料频道

品名 牌号 生产企业 上次报价 价格 涨跌 报价日期 地区
 ABS  HI-121  LG化学  13200  13200  0  2009-11-25 余姚
 ABS  121H-0013  LG甬兴  14500  14500  0  2009-11-25 余姚
 ABS  FR-500  LG甬兴  18000  18000  0  2009-11-25 余姚
 ABS  HF-381  LG甬兴  14400  14400  0  2009-11-25 余姚
 ABS  HI-121H  LG甬兴  13200  13400  200.00  2009-11-25 余姚
 ABS  HI-130  LG甬兴  14400  14400  0  2009-11-25 余姚
 ABS  HI-140  LG甬兴  14400  14400  0  2009-11-25 余姚
 ABS  CF-610B  常塑新材料  15600  15600  0  2009-11-25 余姚
 ABS  750A  大庆石化  13100  13100  0  2009-11-25 余姚
 ABS  GP-22  韩国巴斯夫  13100  13100  0  2009-11-25 余姚
 ABS  750  韩国锦湖  13100  13200  100.00  2009-11-25 余姚
 ABS  750SW  韩国锦湖  13200  13200  0  2009-11-25 余姚
 ABS  0215A  吉林石化  13200  13200  0  2009-11-25 余姚
 ABS  AG15A1  宁波台化  13500  13500  0  2009-11-25 余姚
 ABS  AG15E1  宁波台化  13300  13300  0  2009-11-25 余姚
 ABS  CH510  盘锦乙烯  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 ABS  920  日本东丽  18400  18400  0  2009-11-25 余姚
 ABS  CT-0520  三星第一毛织  20800  20800  0  2009-11-25 余姚
 ABS  HF-0660I  三星第一毛织  13100  13100  0  2009-11-25 余姚
 ABS  8391  上海高桥  12600  12600  0  2009-11-25 余姚
 ABS  8434  上海高桥  12700  13000  300.00  2009-11-25 余姚
 ABS  650M  上海锦湖  24000  24000  0  2009-11-25 余姚
 ABS  650SK  上海锦湖  24000  24000  0  2009-11-25 余姚
 ABS  H-2938SK  上海锦湖  23500  23500  0  2009-11-25 余姚
 ABS  HFA707  上海锦湖  23500  23500  0  2009-11-25 余姚
 ABS  PA-709  台湾奇美  14200  14400  200.00  2009-11-25 余姚
 ABS  AC-800  新湖石化  13100  13100  0  2009-11-25 余姚
 ABS  D-120  镇江国亨  13800  13800  0  2009-11-25 余姚
 ABS  D-180  镇江国亨  13400  13400  0  2009-11-25 余姚
 ABS  PA-707K  镇江奇美  13200  13200  0  2009-11-25 余姚
 AES  HW600G  上海锦湖  32000  32000  0  2009-11-25 余姚
 AES  HW600G  上海锦湖  32000  32000  0  2009/11/24 余姚
 AS  80HF  LG化学  14200  14200  0  2009-11-25 余姚
 AS  82TR  LG化学  17000  17000  0  2009-11-25 余姚
 AS  95HC  LG化学  12500  12500  0  2009-11-25 余姚
 AS  80HF  LG甬兴  12600  12700  100.00  2009-11-25 余姚
 AS  80HF-ICE  LG甬兴  12900  12900  0  2009-11-25 余姚
 AS  368R  德国巴斯夫  14100  14200  100.00  2009-11-25 余姚
 AS  NF2200  宁波台化  12500  12500  0  2009-11-25 余姚
 AS  NF2200AE  宁波台化  12100  12100  0  2009-11-25 余姚
 AS  783  日本旭化成  19300  19300  0  2009-11-25 余姚
 AS  PN-117C  台湾奇美  13500  13500  0  2009-11-25 余姚
 AS  PN-117L200  台湾奇美  13500  13500  0  2009-11-25 余姚
 AS  PN-127H  台湾奇美  13500  13500  0  2009-11-25 余姚
 AS  PN-127L200  台湾奇美  13500  13500  0  2009-11-25 余姚
 AS  D-168  镇江国亨  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 AS  D-178  镇江国亨  12300  12300  0  2009-11-25 余姚
 AS  D-178L200  镇江国亨  12300  12300  0  2009-11-25 余姚
 AS  PN-118L100  镇江奇美  12500  12500  0  2009-11-25 余姚
[page]

品名 牌号 生产企业 上次报价 价格 涨跌 报价日期 地区
 AS  PN-118L150  镇江奇美  12500  12500  0  2009-11-25 余姚
 AS  PN-138H  镇江奇美  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 EVA  14-2  北京有机  18900  18900  0  2009-11-25 余姚
 EVA  18-3  北京有机  16500  16500  0  2009-11-25 余姚
 EVA  VA800  韩国湖南  15000  15000  0  2009-11-25 余姚
 EVA  VA900  韩国湖南  15000  15000  0  2009-11-25 余姚
 EVA  E180F  韩国三星  13800  13800  0  2009-11-25 余姚
 EVA  V4110J  扬子巴斯夫  13300  13300  0  2009-11-25 余姚
 EVA  V5110J  扬子巴斯夫  13800  13800  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  SKG-118  爱思开  10100  10100  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  SKG-125  爱思开  10000  10000  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  GPS-525  江苏莱顿  10100  10100  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  666H  美国陶氏  11000  11000  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  525  盘锦乙烯  10000  10000  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  GPPS-123  上海赛科  10100  10100  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  GP5250  台化宁波  10000  10000  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  GP-525N  台化宁波  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  GP-535N  台化宁波  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  666D  燕山石化  10400  10400  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  158K  扬巴苯乙烯  10400  10500  100.00  2009-11-25 余姚
 GPPS  535HF  湛江新中美  10300  10300  0  2009-11-25 余姚
 GPPS  PG-33  镇江奇美  10400  10500  100.00  2009-11-25 余姚
 HDPE  BE0400  LG化学  11600  11600  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  F600  大韩油化  10900  10900  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  2200J  大庆石化  11000  11000  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  5000S  大庆石化  11200  11200  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HD6070EA  独山子石化  11400  11400  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  2911  抚顺乙烯  11600  11600  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  5502  韩国大林  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  JHC7260  吉林石化  10600  10600  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  JHM9455F  吉林石化  10600  10600  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  5000S  兰州石化  11100  11100  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  60550AG  兰州石化  11000  10800  200.00  2009-11-25 余姚
 HDPE  HHM5502  茂名石化  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HD5010EA  盘锦乙烯  10800  10800  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HD5070EA  盘锦乙烯  11100  11100  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  DGDA6098  齐鲁石化  11000  11000  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HHM5502  上海金菲  10700  10700  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HHMTR144  上海金菲  10900  10900  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HHMTR210  上海金菲  11600  11600  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HHMTR480FS  上海金菲  10900  10900  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HD5301AA  上海赛科  10850  10850  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  HD5502FA  上海赛科  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  MH602  上海石化  11600  11600  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  9001  台湾塑胶  11000  11000  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  5000S  扬子石化  11200  11200  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  5301B  扬子石化  10600  10600  0  2009-11-25 余姚
 HDPE  5306J  扬子石化  11000  11000  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  SKH-127  爱思开  10500  10600  100.00  2009-11-25 余姚
[page]

品名 牌号 生产企业 上次报价 价格 涨跌 报价日期 地区
 HIPS  688  江苏莱顿  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  825  盘锦乙烯  10200  10200  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HS-43  汕头华麟  9700  9700  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HIPS-514  上海赛科  10400  10400  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HIPS-622  上海赛科  10500  10500  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  HP8250  台化宁波  10700  10900  200.00  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-88  镇江奇美  11100  11200  100.00  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-888G  镇江奇美  11300  11300  0  2009-11-25 余姚
 HIPS  PH-88SF  镇江奇美  11300  11300  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  KR03  菲利浦  15800  16500  700.00  2009-11-25 余姚
 K树脂  KR03  韩国大林  19500  19500  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  SL-803  茂名众和  14300  14300  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  PB-5903  台湾奇美  17800  17800  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  PB-5910  台湾奇美  17800  17800  0  2009-11-25 余姚
 K树脂  PB-5925  台湾奇美  17600  17600  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  18D  大庆石化  12600  12600  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  大庆石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  兰州石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  F200GG  马来西亚大藤  12700  12800  100.00  2009-11-25 余姚
 LDPE  868-000  茂名石化  14300  14300  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2102TN26  齐鲁石化  12900  12900  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  N210  上海石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  N220  上海石化  13000  13200  200.00  2009-11-25 余姚
 LDPE  Q210  上海石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  Q281  上海石化  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1C7A  燕山石化  17000  17000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1I2A-1  燕山石化  17000  17000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  1I50A  燕山石化  16500  16500  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  LD100AC  燕山石化  12800  12800  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  LD605  燕山石化  14000  14000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2420H  扬子巴斯夫  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426H  扬子巴斯夫  13100  13100  0  2009-11-25 余姚
 LDPE  2426K  扬子巴斯夫  13000  13000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  大庆石化  11600  11600  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  3305  韩国韩华  12000  12000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  吉林石化  11550  11550  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  兰州石化  11500  11500  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  218W  沙特sabic  12200  12200  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0209AA  上海赛科  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0220AA  上海赛科  11800  11800  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  LL0220KJ  上海赛科  12000  12000  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  3224  台湾塑胶  11900  11900  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDA-7042  扬子石化  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  YLF-1802  扬子石化  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 LLDPE  DFDC-7050  中原乙烯  11700  11700  0  2009-11-25 余姚
 MBS  S050  广州华生  16000  16000  0  2009-11-25 余姚
 MBS  TH-21  日本电气化学  19300  19300  0  2009-11-25 余姚
 MBS  TP-801  日本电气化学  18100  18100  0  2009-11-25 余姚
 PA1010  09-12  上海赛璐珞  54500  55000  500.00  2009-11-25 余姚
[page]