首页 > 资讯 > 正文

12月11日全国各地LDPE塑料市场价格

点击:1022 时间:2009年12月11日 来源:阿里巴巴塑料频道

产品 规格 地区 厂家 最低价 最高价 涨跌 单位
LDPE 2426H 常州 大庆石化 12350 12400 0 元/吨
LDPE 2102TN26 杭州 齐鲁石化 12400 12500 0 元/吨
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 12400 12500 0 元/吨
LDPE Q281 杭州 上海石化 12500 12550 0 元/吨
LDPE Q281 杭州 上海石化 12500 12550 0 元/吨
LDPE 2102TN26 临沂 齐鲁石化 12100 12200 0 元/吨
LDPE 2426H 南京 扬子巴斯夫 12450 12500 0 元/吨
LDPE 2426H 汕头 茂名石化 12200 12300 0 元/吨
LDPE 15803 上海 俄罗斯 11750 11800 0 元/吨
LDPE 2426H 上海 大庆石化 12400 12450 0 元/吨
LDPE Q281 上海 上海石化 12550 12600 0 元/吨
LDPE 2420F 顺德 中海壳牌 12700 12800 0 元/吨
LDPE 2426H 顺德 茂名石化 12300 12350 0 元/吨
LDPE 2426K 顺德 茂名石化 12150 12200 0 元/吨
LDPE 951-050 顺德 茂名石化 12550 12600 0 元/吨
LDPE 1C7A 余姚 燕山石化 16700 16800 0 元/吨
LDPE 1I2A-1 余姚 燕山石化       元/吨
LDPE 2102TN26 余姚 齐鲁石化 12450 12550 0 元/吨
LDPE 2426H 余姚 大庆石化 12300 12400 0 元/吨
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 12400 12500 0 元/吨
LDPE Q281 余姚 上海石化 12500 12550 0 元/吨
LDPE Q281 余姚 上海石化 12500 12550 0 元/吨